SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 24
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
336102 02/12/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
322005 18/11/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 1.806,00 1.806,00 1.806,00 0,00 Detalhe
308006 04/11/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 2.322,00 2.322,00 2.322,00 0,00 Detalhe
274002 01/10/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
266005 23/09/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 1.548,00 1.548,00 1.548,00 0,00 Detalhe
261005 18/09/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 774,00 774,00 774,00 0,00 Detalhe
252005 09/09/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 1.806,00 1.806,00 1.806,00 0,00 Detalhe
224006 12/08/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
219003 07/08/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 774,00 774,00 774,00 0,00 Detalhe
213036 01/08/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 1.032,00 1.032,00 1.032,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.512,00