SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 8
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
154020 03/06/2019 ***730340001** WESLEY FERREIRA DA PAIXAO SILVA 48379215826 Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
151011 31/05/2019 ***730340001** WESLEY FERREIRA DA PAIXAO SILVA 48379215826 Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
98005 08/04/2019 ***730340001** WESLEY FERREIRA DA PAIXAO SILVA 48379215826 Ordinário 2.064,00 2.064,00 2.064,00 0,00 Detalhe
91005 01/04/2019 ***730340001** WESLEY FERREIRA DA PAIXAO SILVA 48379215826 Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
70003 11/03/2019 ***730340001** WESLEY FERREIRA DA PAIXAO SILVA 48379215826 Ordinário 3.870,00 3.870,00 3.870,00 0,00 Detalhe
49006 18/02/2019 ***730340001** WESLEY FERREIRA DA PAIXAO SILVA 48379215826 Ordinário 2.322,00 2.322,00 2.322,00 0,00 Detalhe
16002 16/01/2019 ***730340001** WESLEY FERREIRA DA PAIXAO SILVA 48379215826 Ordinário 5.934,00 5.934,00 5.934,00 0,00 Detalhe
7003 07/01/2019 ***730340001** WESLEY FERREIRA DA PAIXAO SILVA 48379215826 Ordinário 903,00 903,00 903,00 0,00 Detalhe
Totais: 20.253,00