SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
351001 17/12/2019 ***784473** WELLINGTON MOURA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
332001 28/11/2019 ***784473** WELLINGTON MOURA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
303001 30/10/2019 ***784473** WELLINGTON MOURA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
270002 27/09/2019 ***784473** WELLINGTON MOURA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
240001 28/08/2019 ***784473** WELLINGTON MOURA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
211001 30/07/2019 ***784473** WELLINGTON MOURA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
178001 27/06/2019 ***784473** WELLINGTON MOURA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
148001 28/05/2019 ***784473** WELLINGTON MOURA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
120001 30/04/2019 ***784473** WELLINGTON MOURA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
86002 27/03/2019 ***784473** WELLINGTON MOURA Ordinário 665,40 665,40 665,40 0,00 Detalhe
Totais: 9.647,40