SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 10064
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
217004 04/08/2020 ***698850001** RECICLE EXPRESS IND. E COM. LTDA Ordinário 4.606,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
217004 04/08/2020 ***094150001** ANA MARIA BARROS DE MOURA-ME Ordinário 2.512,45 0,00 0,00 0,00 Detalhe
217005 04/08/2020 ***358283** FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 50,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
217005 04/08/2020 ***944370001** FRUTYFRIOS LTDA ME Ordinário 11.078,30 0,00 0,00 0,00 Detalhe
217006 04/08/2020 ***485510001** J.F. DE MOURA JUNIOR . EIRELI . ME Ordinário 5.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
217006 04/08/2020 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 15,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
217007 04/08/2020 ***167343** TARCISIO COSTA ARAUJO Ordinário 100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
217007 04/08/2020 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 54,80 0,00 0,00 0,00 Detalhe
217008 04/08/2020 ***024523** JOAO RODRIGUES DA SILVA Ordinário 150,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
217008 04/08/2020 ***000001407** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 3,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.670,15