SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 11064
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364002 30/12/2021 ***762690001** DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA Ordinário 16.246,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2021 ***754320001** JOAO BOSCO CAVALCANTI COELHO JUNIOR Ordinário 7.280,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2021 ***638440001** BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO . ME Ordinário 3.032,77 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 780,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2021 ***754320001** JOAO BOSCO CAVALCANTI COELHO JUNIOR Ordinário 14.885,79 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2021 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 120,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2021 ***762690001** DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA Ordinário 2.219,88 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2021 ***548963** ANTONIO SABINO GONCALVES Ordinário 1.500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2021 ***999390001** M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Ordinário 2.300,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364005 30/12/2021 ***294313** MARIA DE LOURDES PEREIRA DA CRUZ Ordinário 993,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 49.359,24