SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 11064
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364006 30/12/2021 ***977210001** LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO Ordinário 2.250,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2021 ***294563** MATEUS LOPES PRIMO Ordinário 1.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2021 ***999390001** M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Ordinário 2.160,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2021 ***638440001** BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO . ME Ordinário 3.182,09 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2021 ***762690001** DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA Ordinário 8.017,62 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2021 ***443130001** JOAO BATISTA OLIVEIRA MULATINHO 71195874391 Ordinário 308,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364009 30/12/2021 ***169580001** DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Ordinário 7.740,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364009 30/12/2021 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT Ordinário 27.563,16 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364010 30/12/2021 ***169580001** DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Ordinário 11.610,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364010 30/12/2021 ***407480001** CEPISA-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI. Ordinário 1.118,88 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 65.049,75