SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 11064
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364011 30/12/2021 ***169580001** DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Ordinário 3.286,93 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364011 30/12/2021 ***407480001** CEPISA-ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI. Ordinário 1.123,68 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364012 30/12/2021 ***754320001** JOAO BOSCO CAVALCANTI COELHO JUNIOR Ordinário 5.837,18 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364012 30/12/2021 ***638440001** BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO . ME Ordinário 1.390,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364013 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 3.074,66 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364013 30/12/2021 ***638440001** BRUNO COELHO MARQUES DE CARVALHO . ME Ordinário 433,85 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364014 30/12/2021 ***862060001** VALDIR ARAUJO RODRIGUES ME Ordinário 13.594,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364014 30/12/2021 ***657490001** NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI . ME Ordinário 10.238,43 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364015 30/12/2021 ***203640001** MANOEL BARBOSA LIMA LTDA Ordinário 2.100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364015 30/12/2021 ***657490001** NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI . ME Ordinário 10.693,65 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 51.773,85