SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 46
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
303009 30/10/2019 ***892120001** LIVIANE CARVALHO DE SOUSA 06517367306 Ordinário 439,00 439,00 439,00 0,00 Detalhe
303011 30/10/2019 ***892120001** LIVIANE CARVALHO DE SOUSA 06517367306 Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
303054 30/10/2019 ***892120001** LIVIANE CARVALHO DE SOUSA 06517367306 Ordinário 595,00 595,00 595,00 0,00 Detalhe
303055 30/10/2019 ***892120001** LIVIANE CARVALHO DE SOUSA 06517367306 Ordinário 243,00 243,00 243,00 0,00 Detalhe
303056 30/10/2019 ***892120001** LIVIANE CARVALHO DE SOUSA 06517367306 Ordinário 147,00 147,00 147,00 0,00 Detalhe
282004 09/10/2019 ***892120001** LIVIANE CARVALHO DE SOUSA 06517367306 Ordinário 598,00 598,00 598,00 0,00 Detalhe
282005 09/10/2019 ***892120001** LIVIANE CARVALHO DE SOUSA 06517367306 Ordinário 585,00 585,00 585,00 0,00 Detalhe
246001 03/09/2019 ***892120001** LIVIANE CARVALHO DE SOUSA 06517367306 Ordinário 196,00 196,00 196,00 0,00 Detalhe
246002 03/09/2019 ***892120001** LIVIANE CARVALHO DE SOUSA 06517367306 Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
239001 27/08/2019 ***892120001** LIVIANE CARVALHO DE SOUSA 06517367306 Ordinário 846,00 846,00 846,00 0,00 Detalhe
Totais: 5.459,00