SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 109
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
343017 09/12/2019 ***946040001** LUAN GOMES DE MOURA LEAL ME Ordinário 2.199,30 2.199,30 2.199,30 0,00 Detalhe
336091 02/12/2019 ***946040001** LUAN GOMES DE MOURA LEAL ME Ordinário 652,94 652,94 652,94 0,00 Detalhe
336092 02/12/2019 ***946040001** LUAN GOMES DE MOURA LEAL ME Ordinário 1.466,34 1.466,34 1.466,34 0,00 Detalhe
336093 02/12/2019 ***946040001** LUAN GOMES DE MOURA LEAL ME Ordinário 1.138,80 1.138,80 1.138,80 0,00 Detalhe
336094 02/12/2019 ***946040001** LUAN GOMES DE MOURA LEAL ME Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
336095 02/12/2019 ***946040001** LUAN GOMES DE MOURA LEAL ME Ordinário 2.250,00 2.250,00 2.250,00 0,00 Detalhe
336096 02/12/2019 ***946040001** LUAN GOMES DE MOURA LEAL ME Ordinário 9.013,80 9.013,80 9.013,80 0,00 Detalhe
331005 27/11/2019 ***946040001** LUAN GOMES DE MOURA LEAL ME Ordinário 2.718,00 2.718,00 2.718,00 0,00 Detalhe
323008 19/11/2019 ***946040001** LUAN GOMES DE MOURA LEAL ME Ordinário 2.695,25 2.695,25 2.695,25 0,00 Detalhe
323009 19/11/2019 ***946040001** LUAN GOMES DE MOURA LEAL ME Ordinário 1.509,34 1.509,34 1.509,34 0,00 Detalhe
Totais: 25.023,77