SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
336036 02/12/2019 ***680870001** MANOEL DE LIMA FILHO 34756701353 Ordinário 624,00 624,00 0,00 0,00 Detalhe
263003 20/09/2019 ***680870001** MANOEL DE LIMA FILHO 34756701353 Ordinário 624,00 624,00 624,00 0,00 Detalhe
249002 06/09/2019 ***680870001** MANOEL DE LIMA FILHO 34756701353 Ordinário 1.410,00 1.410,00 1.410,00 0,00 Detalhe
246009 03/09/2019 ***680870001** MANOEL DE LIMA FILHO 34756701353 Ordinário 752,00 752,00 752,00 0,00 Detalhe
207005 26/07/2019 ***680870001** MANOEL DE LIMA FILHO 34756701353 Ordinário 1.175,00 1.175,00 1.175,00 0,00 Detalhe
193005 12/07/2019 ***680870001** MANOEL DE LIMA FILHO 34756701353 Ordinário 1.222,00 1.222,00 1.222,00 0,00 Detalhe
186005 05/07/2019 ***680870001** MANOEL DE LIMA FILHO 34756701353 Ordinário 376,00 376,00 376,00 0,00 Detalhe
150023 30/05/2019 ***680870001** MANOEL DE LIMA FILHO 34756701353 Ordinário 188,00 188,00 188,00 0,00 Detalhe
113002 23/04/2019 ***680870001** MANOEL DE LIMA FILHO 34756701353 Ordinário 235,00 235,00 235,00 0,00 Detalhe
113001 23/04/2019 ***680870001** MANOEL DE LIMA FILHO 34756701353 Ordinário 235,00 235,00 235,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.841,00