SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos

Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência:
Quantidade de registro(s): 658
Empenho Documento Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado
224.003 Ver Arquivo 11/08/2020 ***694.624/0001-** Neil Queiroz Moura Fé 7303.00 7.303,00 7.303,00 0,00
223.003 Ver Arquivo 10/08/2020 ***963.844/0001-** BRUNO COÊLHO MARQUES DE CARVALHO - ME 1680.23 1.680,23 1.680,23 0,00
216.003 Ver Arquivo 03/08/2020 ***056.221/0001-** GLAURENE MOURA SANTANA DE CARVALHO ME - ME 10558.74 10.558,74 10.558,74 0,00
216.004 Ver Arquivo 03/08/2020 ***222.185/0005-** JORGE BATISTA & CIA LTDA 2880.00 2.880,00 2.880,00 0,00
216.005 Ver Arquivo 03/08/2020 ***260.422/0001-** GUIMARÃES & CHAGAS LTDA - ME 3805.00 3.805,00 3.805,00 0,00
216.004 Ver Arquivo 03/08/2020 ***112.429/0001-** D. PANTOJA NASCIMENTO - PANTOJA MIX 4327.50 4.327,50 4.327,50 0,00
213.004 Ver Arquivo 31/07/2020 ***003.987/0001-** A D J COMERCIO SERVIÇOS E CIA LTDA ME 2574.00 2.574,00 2.574,00 0,00
212.017 Ver Arquivo 30/07/2020 ***516.505/0001-** HOTEL E RESTAURANTE FIDALGO LTDA-ME 2730.00 2.730,00 2.730,00 0,00
212.016 Ver Arquivo 30/07/2020 ***963.844/0001-** BRUNO COÊLHO MARQUES DE CARVALHO - ME 4550.00 4.550,00 4.550,00 0,00
212.004 Ver Arquivo 30/07/2020 ***711.685/0001-** ERISVAN MONTEIRO DE MOURA 69555818304 2340.00 2.340,00 2.340,00 0,00