SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 56
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
321001 17/11/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 5.450,44 0,00 0,00 0,00 Detalhe
321002 17/11/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.416,06 0,00 0,00 0,00 Detalhe
314038 10/11/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 6.937,59 0,00 0,00 0,00 Detalhe
314036 10/11/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 4.310,00 4.310,00 4.310,00 0,00 Detalhe
314033 10/11/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.251,88 0,00 0,00 0,00 Detalhe
314039 10/11/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 3.306,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
314035 10/11/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 3.261,24 0,00 0,00 0,00 Detalhe
314034 10/11/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.350,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
314037 10/11/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 3.780,00 3.780,00 3.780,00 0,00 Detalhe
276016 03/10/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00 Detalhe
Totais: 33.823,41