SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 23
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
212026 31/07/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 2.680,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
212027 31/07/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 650,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
212025 31/07/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 5.401,69 0,00 0,00 0,00 Detalhe
211042 30/07/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 7.600,41 0,00 0,00 0,00 Detalhe
182039 01/07/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Anulação 170,00 0,00 0,00 170,00 Detalhe
177006 26/06/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 4.493,70 4.493,70 4.493,70 0,00 Detalhe
176117 25/06/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 4.252,90 4.252,90 4.252,90 0,00 Detalhe
176118 25/06/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 4.127,22 4.127,22 4.127,22 0,00 Detalhe
119042 29/04/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 6.970,00 6.970,00 6.970,00 0,00 Detalhe
119038 29/04/2025 ***748010001** 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 33.018,00 33.018,00 33.018,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.363,92