SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 24
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
219010 07/08/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 3.842,00 3.842,00 3.842,00 0,00 Detalhe
217084 05/08/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 1.132,00 1.132,00 1.132,00 0,00 Detalhe
217085 05/08/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 4.190,00 4.190,00 4.190,00 0,00 Detalhe
217086 05/08/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 3.236,00 3.236,00 3.236,00 0,00 Detalhe
185005 04/07/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 1.694,00 1.694,00 1.694,00 0,00 Detalhe
185006 04/07/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 1.570,00 1.570,00 1.570,00 0,00 Detalhe
185007 04/07/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 1.743,00 1.743,00 1.743,00 0,00 Detalhe
155002 04/06/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 2.554,20 2.554,20 2.554,20 0,00 Detalhe
142001 22/05/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 2.207,00 2.207,00 2.207,00 0,00 Detalhe
142002 22/05/2025 ***911570001** 42.291.157 MILENA MORAIS DE HOLANDA Ordinário 2.580,60 2.580,60 2.580,60 0,00 Detalhe
Totais: 24.748,80