SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
171002 20/06/2025 ***367060001** 52.736.706 JOSE WELLESON DA SILVA RODRIGUES Ordinário 2.128,00 2.128,00 2.128,00 0,00 Detalhe
171004 20/06/2025 ***367060001** 52.736.706 JOSE WELLESON DA SILVA RODRIGUES Ordinário 7.904,00 7.904,00 7.903,80 0,00 Detalhe
119078 29/04/2025 ***367060001** 52.736.706 JOSE WELLESON DA SILVA RODRIGUES Ordinário 1.216,00 1.216,00 1.216,00 0,00 Detalhe
29081 29/01/2025 ***367060001** 52.736.706 JOSE WELLESON DA SILVA RODRIGUES Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
29084 29/01/2025 ***367060001** 52.736.706 JOSE WELLESON DA SILVA RODRIGUES Ordinário 7.765,00 7.765,00 7.765,00 0,00 Detalhe
29082 29/01/2025 ***367060001** 52.736.706 JOSE WELLESON DA SILVA RODRIGUES Ordinário 630,00 630,00 630,00 0,00 Detalhe
29083 29/01/2025 ***367060001** 52.736.706 JOSE WELLESON DA SILVA RODRIGUES Ordinário 1.152,00 1.152,00 1.152,00 0,00 Detalhe
Totais: 22.845,00