SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
155017 04/06/2025 ***671620001** 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 83,13 83,13 83,13 0,00 Detalhe
155016 04/06/2025 ***671620001** 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 236,83 236,83 236,83 0,00 Detalhe
125051 05/05/2025 ***671620001** 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 1.302,97 1.302,97 1.302,97 0,00 Detalhe
104027 14/04/2025 ***671620001** 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 144,44 144,44 144,44 0,00 Detalhe
78041 19/03/2025 ***671620001** 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 42,40 42,40 42,40 0,00 Detalhe
77028 18/03/2025 ***671620001** 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 472,65 472,65 472,65 0,00 Detalhe
50025 19/02/2025 ***671620001** 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 41,80 41,80 41,80 0,00 Detalhe
49036 18/02/2025 ***671620001** 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 476,45 476,45 476,45 0,00 Detalhe
44013 13/02/2025 ***671620001** 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 15,60 15,60 15,60 0,00 Detalhe
43033 12/02/2025 ***671620001** 1ª SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 9,05 9,05 9,05 0,00 Detalhe
Totais: 2.825,32