SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 76
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365002 31/12/2019 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 74,29 74,29 0,00 0,00 Detalhe
354010 20/12/2019 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 526,57 526,57 0,00 0,00 Detalhe
353001 19/12/2019 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 33,96 33,96 33,96 0,00 Detalhe
344109 10/12/2019 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Ordinário 11.215,16 11.215,16 11.215,16 0,00 Detalhe
336024 02/12/2019 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Anulação 51,26 0,00 0,00 51,26 Detalhe
336019 02/12/2019 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Anulação 69,22 0,00 0,00 69,22 Detalhe
336025 02/12/2019 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Anulação 71,97 0,00 0,00 71,97 Detalhe
336034 02/12/2019 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Anulação 96,32 0,00 0,00 96,32 Detalhe
336035 02/12/2019 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Anulação 38,78 0,00 0,00 38,78 Detalhe
336038 02/12/2019 ***457470001** AGESPISA-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI Anulação 107,60 0,00 0,00 107,60 Detalhe
Totais: 12.285,13