Número do Empenho | 212004 |
Data de emissão | 31/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 3.200,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***773843** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços como médica plantonista junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, referente a 2 (dois) plantões de 24 horas, no mês de julho de 2025, contrato administrativo de nº 041/2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | HAYSSA TAMARA COSTA R V MATOS ME |
CPF/CNPJ | ***867580001** |
Endereço | RUA NELSON DE MOURA FÉ, 136, NOVA CIDADE, 64.610- |
Cidade | SIMPLÍCIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |