Número do Empenho | 212008 |
Data de emissão | 31/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 12.541,72 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***773843** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de equipamento odontologico (fotopolimerizador, micromotor+contra, caneta de alta rotação e seladora papel grau cirurgico), destinado as salas de atendimento do Programa Estratégia Saúde Bucal - ESB, deste município. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MAIS SAUDE LTDA |
CPF/CNPJ | ***368130001** |
Endereço | AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738, MACAUBA, 64.016-096 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
Ação | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Subelemento de Despesa | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR |