Número do Empenho | 212010 |
Data de emissão | 31/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 7.856,06 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***773843** |
Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de insumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, estratégia de busca ativa, vacinação e controle de doenças transmissíveis, Portaria nº 7.274 de 18 de junho de 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MAIS SAUDE LTDA |
CPF/CNPJ | ***368130001** |
Endereço | AV PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738, MACAUBA, 64.016-096 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
Ação | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL HOSPITALAR |