| Número do Empenho | 310021 |
| Data de emissão | 06/11/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.208,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.208,00 |
| Valor Pago | R$ 1.208,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços nos seguintes serviços: instalação de ar 9.000Btus, troca de placa ares 12.000Btus, recarga de gás ares de 12.000Btus, troca de motoventilador de evaporadoe com mão de obra e troca de compressor de ar de 9.000Btus, para manutenção de ares do Posto de Saúde da localidade Domunguinhos, zona rural deste município. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***308000001** |
| Endereço | RUA ARNALDO F DE CARVALHO, 0, ALTO DA MATRIZ, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |