| Número do Empenho | 332033 |
| Data de emissão | 28/11/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 399,96 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de energia eletrica e iluminação pública do prédio onde funciona o ponto de apoio aos médicos e enfermeiros, durante de novembro de 2025, CÓDIGO ÚNICO Nº 291477-8. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | MARANHAO, 759, CENTRO, 64.001-010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |