| Número do Empenho | 332053 |
| Data de emissão | 28/11/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 240,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com 02 (duas) diárias nos dias 29 e 30 de novembro de 2025, concedidas ao motorista lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para custeio de viagem com destino a cidade de Teresina, transportando pacientes deste município regulados pelo Sistema Gestor, para realizarem consultas especializadas e exames previamente agendados pela Secretaria de Saúde, em transporte tipo Van. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROBSON CESAR DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***110963** |
| Endereço | POV. MORRO DOS CAVALOS, 0, , |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |