| Número do Empenho | 332066 |
| Data de emissão | 28/11/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.900,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com locação e manutenção do sistema de radiocomunicação com a central do SAMU 192, referente ao mês de novembro de 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO |
| CPF/CNPJ | ***318300001** |
| Endereço | RUI BARBOSA, 170, CENTRO, 64.260-000 |
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIM. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | |
| Subelemento de Despesa | LOCACAO DE SOFTWARES |