| Número do Empenho | 149027 |
| Data de emissão | 29/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.601,37 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais em substituição ao funcionário Fabio Mendes de Moura (auxiliar de serviços gerais, 40 horas e admitido em 01/10/2017), que encontra-se de férias no periodo de 04 a 23 de maio de 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SIMPLICIO MENDES, 0, CENTRO, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | SUBSTITUICOES |