| Número do Empenho | 160003 |
| Data de emissão | 09/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 9.200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 9.200,00 |
| Valor Pago | R$ 9.200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***539143** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços mecânico nos ônibus escolar com os seguintes serviços: extração de parafusos dos cubos da roda traseira, extração de parafusos do suporte do motor e da caixa de marcha, usinagem no eixo traseiro, fresagem em peças da caixa de marcha, arqueamento da suspensão traseira, reposição de chapa de assoalho, usinagem em cubos e eixos dianteiros, reparo em 04 para-choques de fibra, barramento no chassi com pinagem, substituição de chapas metálicas corroídas, alinhamento de colunas e longarinas da carroceria, reforço ou substituição de perfis estruturais, soldagem de trincas e pontos de corrosão e munutenção de elevadores para cadeirantes. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 11.742.287 SHIRLEY PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***422870001** |
| Endereço | ANTONIO MENDES, 429, CENTRO, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLÍCIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |