| Número do Empenho | 226006 |
| Data de emissão | 14/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.080,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.080,00 |
| Valor Pago | R$ 2.080,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***539143** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com prestação de serviços mecânico nos seguintes serviços: solda em ferro fundido parcial e solda aço inoxidável, para manutenção do veículos ônibus de placa OVX 7547 e ônibus de placa NIL 8881 de propriedade da Secretaria Municipal de Educação. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 11.742.287 SHIRLEY PEREIRA |
| CPF/CNPJ | ***422870001** |
| Endereço | ANTONIO MENDES, 429, CENTRO, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLÍCIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
| Ação | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |