| Número do Empenho | 314035 |
| Data de emissão | 10/11/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.261,24 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***773843** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de peças para manutenção de câmera de segurança (disco rigido interno HDm balun multi HD para câmeras, caixa sobrepor p/ câmeras CFTV, dvr 8ch multi HD, camera de segurança VHD, mini rack 3U e fonte tipo colmeia 12V), para manutenção de cameras do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, deste município. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES |
| CPF/CNPJ | ***748010001** |
| Endereço | PROFESSOR JOSE ATANASIO, 1076, ALTO DA MATRIZ, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLÍCIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Propiciar atencao integral a saude com melhoria na qualidade dos servicos. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |