| Número do Empenho | 314039 |
| Data de emissão | 10/11/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.306,20 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***539143** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa com aquisição de peças para manutenção de câmera de segurança (mini rack 3U 370mrm, fonte tipo colmeia 12v, DVR 16ch multi, caixa sobrepor p/cameras, fonte estabilizada 12V, conector P4 macho e disco rigido interno), para manutenção de cameras da Casa de Apoio do Município na Cidade de Teresina. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 32.674.801 JILMAR DE SOUSA RODRIGUES |
| CPF/CNPJ | ***748010001** |
| Endereço | PROFESSOR JOSE ATANASIO, 1076, ALTO DA MATRIZ, 64.700-000 |
| Cidade | SIMPLÍCIO MENDES/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Promover a seguranca preventiva e pacifica aos cidadaos;Minimizar o |
| Ação | MANUTENCÃO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |