| Número do Empenho | 332032 |
| Data de emissão | 28/11/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 101,25 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***419703** |
| Histórico | Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesa referente ao consumo de água da Escola Municipal Álvaro Mendes, situado na rua Matias Gomes, SN, Centro, referente ao mês de novembro de 2025, matrícula nº 211801220-3. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS DO PIAUI SPE S.A. |
| CPF/CNPJ | ***253240001** |
| Endereço | AVENIDA PROFESSOR CAMILLO FILHO, 1960, TODOS OS SANTOS, 64.089-040 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - F |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Ampliar com acoes de reestruturacao e inovacao o acesso a permanencia e a aprendizagem na rede educacional. |
| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - CUSTEIO FUNDEB 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |