SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 57
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
311028 07/11/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.256,00 1.256,00 1.256,00 0,00 Detalhe
311029 07/11/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.604,00 1.604,00 1.604,00 0,00 Detalhe
310019 06/11/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.474,00 1.474,00 1.474,00 0,00 Detalhe
310020 06/11/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 2.914,00 2.914,00 2.914,00 0,00 Detalhe
310021 06/11/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.208,00 1.208,00 1.208,00 0,00 Detalhe
310022 06/11/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 2.594,00 2.594,00 2.594,00 0,00 Detalhe
310023 06/11/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.185,00 1.185,00 1.185,00 0,00 Detalhe
310024 06/11/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 1.150,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Detalhe
289001 16/10/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 2.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00 Detalhe
289002 16/10/2025 ***308000001** 24.230.800 MARCIO SOARES PEREIRA Ordinário 2.680,00 2.680,00 2.680,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.285,00