SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 24
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
207006 26/07/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 1.032,00 1.032,00 1.032,00 0,00 Detalhe
203005 22/07/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 1.032,00 1.032,00 1.032,00 0,00 Detalhe
182017 01/07/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 3.870,00 3.870,00 3.870,00 0,00 Detalhe
175007 24/06/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 645,00 645,00 645,00 0,00 Detalhe
168002 17/06/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 645,00 645,00 645,00 0,00 Detalhe
154024 03/06/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
151013 31/05/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 645,00 645,00 645,00 0,00 Detalhe
98006 08/04/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 2.064,00 2.064,00 2.064,00 0,00 Detalhe
91006 01/04/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Detalhe
70004 11/03/2019 ***255460001** WILAMI DE SOUSA CARVALHO 05527545362 Ordinário 3.870,00 3.870,00 3.870,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.383,00