SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 40
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
262002 19/09/2019 ***116120001** A.C.S MOURA - ME Ordinário 3.614,00 3.614,00 3.614,00 0,00 Detalhe
262003 19/09/2019 ***116120001** A.C.S MOURA - ME Ordinário 315,50 315,50 315,50 0,00 Detalhe
260002 17/09/2019 ***116120001** A.C.S MOURA - ME Ordinário 8.863,30 8.863,30 8.863,30 0,00 Detalhe
242003 30/08/2019 ***116120001** A.C.S MOURA - ME Ordinário 11.209,00 11.209,00 11.209,00 0,00 Detalhe
240049 28/08/2019 ***116120001** A.C.S MOURA - ME Ordinário 8.126,00 8.126,00 8.126,00 0,00 Detalhe
234001 22/08/2019 ***116120001** A.C.S MOURA - ME Ordinário 7.845,00 7.845,00 7.845,00 0,00 Detalhe
224002 12/08/2019 ***116120001** A.C.S MOURA - ME Ordinário 4.085,00 4.085,00 4.085,00 0,00 Detalhe
224002 12/08/2019 ***116120001** A.C.S MOURA - ME Ordinário 2.466,00 2.466,00 2.466,00 0,00 Detalhe
214001 02/08/2019 ***116120001** A.C.S MOURA - ME Ordinário 939,20 939,20 939,20 0,00 Detalhe
184002 03/07/2019 ***116120001** A.C.S MOURA - ME Ordinário 18.011,00 18.011,00 18.011,00 0,00 Detalhe
Totais: 65.474,00