SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 11064
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
211058 30/07/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.386,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
211059 30/07/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 550,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
211059 30/07/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 3.652,59 0,00 0,00 0,00 Detalhe
211060 30/07/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 1.482,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
211060 30/07/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 462,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
211061 30/07/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 1.937,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
211061 30/07/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 4.700,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
211061 30/07/2021 ***790360214** INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 880,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
211062 30/07/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLICIO MENDES Ordinário 715,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
211062 30/07/2021 ***944600081** PASEP-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 3.132,34 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.897,93